Jersey Street & Address Dataset - Files, Formats & Examples
|
Country dataset
A structured, ready-to-use database of 1,205 streets, 1,205 addresses, 22 cities and 1,313 postal codes across all 12 parishes of Jersey. |
|
1,205
Streets
|
1,205
Addresses
|
22
Cities
|
1,313
Postal codes
|
12
Parishes
|
View sample files Get full dataset →
Did you know?
The most common street name in Jersey is Gloucester Street, appearing 16 times across the dataset.
What this data is for
- ✓Address validation and form autocomplete
- ✓Street-level geocoding and reverse-geocoding
- ✓Location-based analytics and reporting
- ✓Database enrichment and segmentation
- ✓Logistics, delivery and route planning
- ✓Mapping tools and geographic applications
Available files
Choose one or more files depending on your project. Each is offered as a free sample before purchase.
|
Regions file
Administrative parishes and subdivisions
|
Locations file
Cities and postal codes
|
Streets file
Street-level location data with coordinates
|
Addresses file
Address-level locations with coordinates
|
Sample data preview
Browse a few representative rows from each file, or download the full sample.
Regions file
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
Locations file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
Streets file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
Addresses file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
Sample data shown for preview purposes only.
Why teams choose Listreet
|
01
Real, verified data
Curated from authoritative sources, not crowd-scraped.
|
02
Instant download
CSV, Excel, SQL and XML formats - delivered immediately.
|
03
Free update window
One free refresh within 30 days of purchase.
|
Get the full Jersey dataset
One-time purchase. Instant delivery. Lifetime access to your file.
Buy now →