|
Soedan · Alle 14 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 47 steden en 4 postcodes in elke Soedanese staat - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
47
Steden
|
4
Postcodes
|
14
Staten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Soedan is A1, die 6 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve staten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatnamen bestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en geografisch gecodeerde adressen
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Blue Nile State | |||
| SD | Sudan | Gedarif State | |||
| SD | Sudan | Red Sea State |
Locaties bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Khartoum State | جبرة جنوب | 634 |
| SD | Sudan | Khartoum State | Khartoum | |
| SD | Sudan | White Nile State | Kosti |
Straatnamen bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Northern State | Kosha | A1 | 20.976934 | 30.669345 | 238 | STREET | 50 | |
| SD | Sudan | Khartoum State | Al Matamma | Al Wadi Al Waha Street | 16.246179 | 32.591660 | 383 | STREET | 50 | |
| SD | Sudan | Khartoum State | جبرة جنوب | 634 | كبري الدباسين | 15.514781 | 32.464937 | 371 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Kassala | Kassala | Al Lafa Road | 15.359807 | 36.364821 | 515 | ||
| SD | Sudan | Northern State | Dongola | A1 | 19.123024 | 30.535995 | 227 | ||
| SD | Sudan | Sennar State | Sennar | Ad-Damazin-Sennar Road | 13.539369 | 33.589494 | 427 |
Voorbeeldgegevens alleen ter illustratie.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens