|
Papoea-Nieuw-Guinea · Alle 12 provincies
Een gestructureerde, direct inzetbare database van 35 steden en 5 postcodes in elke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
35
Steden
|
5
Postcodes
|
12
Provincies
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Papoea-Nieuw-Guinea is Highlands Highway, en komt 2 keer voor in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de complete bundel. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Bestuurlijke provincies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Locatiegegevens op adresniveau met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | |||
| PG | Papua New Guinea | Central | Rigo District | ||
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kainantu District |
Locatiebestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | |
| PG | Papua New Guinea | Sandaun | Itomi | |
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kamaliki | 1307 |
Straatbestand
| Landscode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Anamanapa | Kainantu - Aiyura Road | -6.314212 | 145.886360 | 1605 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Kupiano | Magi Highway | -10.086264 | 148.241639 | 52 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Wantoat | Leron - Wantoat Road | -6.135045 | 146.472777 | 1161 | STREET | 50 |
Voorbeeldgegevens alleen ter illustratie.
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine | Kundiawa - Gumine Road | -6.160724 | 144.936940 | 1740 | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | Wewak - Maprik Road | -3.660009 | 143.637794 | 401 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 |
Voorbeeldgegevens alleen ter illustratie.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocoding en omgekeerde geocodering
- ✓Verbeter logistiek, levering en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u per e-mail een downloadlink; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates zijn op verzoek beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde betaalpagina.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens