|
Jersey · Alle 12 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.205 straten, 1.205 adressen, 22 steden en 1.313 postcodes in alle 12 parochies van Jersey - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.205
Straten
|
1.205
Adressen
|
22
Steden
|
1.313
Postcodes
|
12
Parochies
|
✓ Directe download • ✓ Kant-en-klaar • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Jersey is Gloucester Street, die 16 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Locaties op adresniveau en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Brélade | - | - | - |
| JE | Jersey | Grouville | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Clement | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | Saint Martin | JE3 6DG |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3AQ |
| JE | Jersey | Grouville | Grouville | JE3 9FJ |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4DR | Pleasant Street | 49.200947 | -2.069221 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3XF | Savile Street | 49.208819 | -2.112931 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4TS | Craig Street | 49.187449 | -2.078177 | 56 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ER | La rue Platte Raie | 49.220388 | -2.203563 | 79 | |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3PR | Undercliffe Road | 49.209720 | -2.111643 | 56 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2HL | La rue de la Botellerie | 49.235875 | -2.219781 | 79 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie weergegeven.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en automatische formulieraanvulling
- ✓Verrijk uw klantenbestand met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en omgekeerde geocodering
- ✓Verbeter logistiek, levering en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat op verzoek één gratis data-update binnen 30 dagen. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. Afrekenen is SSL-versleuteld.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens