|
Zuid-Korea · Alle 17 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 267.702 straten, 167.710 adressen, 4.082 steden en 34.241 postcodes in alle 17 provincies van Zuid-Korea - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
267.702
Straten
|
167.710
Adressen
|
4.082
Steden
|
34.241
Postcodes
|
17
Provincies
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Korea is Jungang-Ro, die 1.707 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en exacte geocoded adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Ganghwa | - | - |
| KR | South Korea | Sejong | Sejong | - | - |
| KR | South Korea | South Chungcheong | Cheongyang | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Wonpo-Dong | 51625 |
| KR | South Korea | Seoul | Mapo-gu | 04144 |
| KR | South Korea | North Jeolla | Iksan-si | 54613 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Busan | Dongsam-Dong | 49115 | Wachi-Ro | 35.074552 | 129.071270 | 69 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | North Jeolla | Yeongwon-myeon | 56146 | Cheongnyang-gil | 35.670886 | 126.782108 | 54 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Hasachang-Dong | 13019 | Gogol-Ro 141beon-Gil | 37.513051 | 127.199054 | 46 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Ulsan | Nam-gu | 44711 | Dotjil-ro 401beon-gil | 35.545185 | 129.349310 | 7 | |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Deogyang-gu, Goyang-si | 10527 | Yonghyeon-ro | 37.615587 | 126.835794 | 13 | |
| KR | South Korea | Busan | Yeongdo-gu | 49066 | Sanjedang-gil | 35.087541 | 129.048051 | 62 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 13 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens