|
Jersey · Alle 12 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.205 straten, 1.205 adressen, 22 steden en 1.313 postcodes in alle 12 parochies van Jersey - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
1.205
Straten
|
1.205
Adressen
|
22
Steden
|
1.313
Postcodes
|
12
Parochies
|
✓ Directe download • ✓ Kant-en-klaar • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Jersey is Gloucester Street, die 16 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Locaties op adresniveau en coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
De voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie weergegeven.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en automatische formulieraanvulling
- ✓Verrijk uw klantenbestand met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en omgekeerde geocodering
- ✓Verbeter logistiek, levering en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat op verzoek één gratis data-update binnen 30 dagen. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. Afrekenen is SSL-versleuteld.
|
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens