Jersey Straat- en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Dataset per land
Een gestructureerde, direct bruikbare database van 1.205 straten, 1.205 adressen, 22 steden en 1.313 postcodes in alle 12 parochies van Jersey. |
|
1.205
Straten
|
1.205
Adressen
|
22
Steden
|
1.313
Postcodes
|
12
Parochies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Jersey is Gloucester Street, die 16 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen in formulieren
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓Locatiegebaseerde analyses en rapportage
- ✓Aanvulling en segmentatie van databases
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Kaarttools en geografische toepassingen
Beschikbare bestanden
Kies één of meer bestanden op basis van uw project. Elk wordt als gratis voorbeeld aangeboden vóór aankoop.
|
Bestand met regio's
Administratieve parochies en onderverdelingen
|
Bestand met locaties
Steden en postcodes
|
Bestand met straten
Straatniveau-locatiegegevens met coördinaten
|
Bestand met adressen
Adresniveau-locaties met coördinaten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Bestand met locaties
| Landscode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
Bestand met straten
| Landscode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
Voorbeeldgegevens worden alleen als voorbeeld weergegeven.
Waarom teams voor Listreet kiezen
|
01
Echte, geverifieerde gegevens
Geselecteerd uit gezaghebbende bronnen, niet door crowd-scraping.
|
02
Onmiddellijke download
CSV-, Excel-, SQL- en XML-formaten - direct geleverd.
|
03
Gratis updateperiode
Eén gratis update binnen 30 dagen na aankoop.
|
Ontvang de volledige Jersey-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →