|
Venezuela · Alle 24 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 275 straten, 275 steden en 499 postcodes in elke Venezolaanse staat - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
275
Straten
|
275
Steden
|
499
Postcodes
|
24
Staten
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Venezuela is Main Street, die 31.157 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve staten en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en postadressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Trujillo | Parroquia Boconó | Sector San Rafael De Boconó |
| VE | Venezuela | Estado Lara | Parroquia Buena Vista | Caserio La Parchita |
| VE | Venezuela | Estado Anzoátegui | Parroquia El Pilar | Sector Amanita |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Alonso De Ojeda | Barrio 05 De Marzo | Lagunillas | 4019 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia La Pastora | Barrio Bajo Tierra | Libertador | 1010 |
| VE | Venezuela | Estado Táchira | Parroquia Bolívar | Sector San Antonio De Táchira | Bolívar | 5007 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Miranda | Parroquia Capaya | Sector Turupa | Acevedo | 1225 | Main Street | 10.4081944 | -66.2949908 | 93 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Falcón | Parroquia Píritu | Sector La Guinea | Píritu | 4165 | Main Street | 10.0567223 | -65.0382607 | 34 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia Caricuao | Barrio Bocono | Libertador | 1000 | Main Street | 10.2866083 | -67.7189541 | 440 | CITY | 1000 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio (Staat) | Parochie (Parroquia) | Buurt | Stad (Municipio) | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Sipapo | Sector Danto | Autónomo Autana | 7101 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Portuguesa | Parroquia Capital Turén | Sector Andrés Eloy Blanco II | Turén | 3309 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Falcón | Parroquia Adícora | Sector El Supi | Falcón | 4142 | Main Street |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilig betalen
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-beveiligde checkout.
|
Laatst bijgewerkt op 16 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens