|
Zuid-Korea · Alle 17 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 267.702 straten, 167.710 adressen, 4.082 steden en 34.241 postcodes in alle 17 provincies van Zuid-Korea - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
267.702
Straten
|
167.710
Adressen
|
4.082
Steden
|
34.241
Postcodes
|
17
Provincies
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Korea is Jungang-Ro, die 1.707 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en exacte geocoded adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gangwon | Yangyang | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Suji | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Yangcheon | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Duho-Dong | 37624 |
| KR | South Korea | Busan | Buk-gu | 46533 |
| KR | South Korea | Seoul | Jongno-gu | 03189 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangdong-gu | 05305 | Gucheonmyeon-ro 62-gil | 37.550252 | 127.139626 | 34 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bisan-Dong | 13919 | Gwanak-Daero 199beon-Gil | 37.400078 | 126.945603 | 33 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Bugok-myeon | 50367 | Choha-ro | 35.388413 | 128.636762 | 94 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Seongnam-Dong | 22787 | Bongsu-Daero | 37.506938 | 126.661908 | 12 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Iyang-myeon | 58164 | Sangchonan-gil | 34.899984 | 127.077103 | 315 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Aphae-eup | 58827 | Suryeonuigeum-gil | 34.843087 | 126.357422 | 5 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens