|
Zuid-Korea · Alle 17 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 267.702 straten, 167.710 adressen, 4.082 steden en 34.241 postcodes in alle 17 provincies van Zuid-Korea - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
267.702
Straten
|
167.710
Adressen
|
4.082
Steden
|
34.241
Postcodes
|
17
Provincies
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Korea is Jungang-Ro, die 1.707 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve provincies en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en exacte geocoded adressen
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangseo | - | - |
| KR | South Korea | Busan | Seo | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yeoju | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Jeju | Hallim-eup | 63012 |
| KR | South Korea | Busan | Jung-gu | 48979 |
| KR | South Korea | Seoul | Sangwangsimni-Dong | 04702 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Mapo-gu | 04089 | Dongmak-ro | 37.546711 | 126.932857 | 17 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Masanhoewon-gu, Changwon-si | 51288 | Hoewondong 17-gil | 35.221718 | 128.572059 | 39 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | North Jeolla | Geumam-Dong | 54930 | Geumam 3-Gil | 35.838952 | 127.136659 | 39 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Dongseon-Dong 3 (Sam)-Ga | 02844 | Dongsomun-Ro 26-Gil | 37.593888 | 127.020018 | 41 | |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Ocheon-eup | 37909 | Haebyeong-ro | 35.970315 | 129.409161 | 46 | |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Gongse-Dong | 17085 | Tapsil-Ro | 37.240280 | 127.115091 | 77 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocoding en reverse-geocoding mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 16 oktober 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens