|
Slowakije · Alle 8 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 187 cities en 404 postal codes in alle Slowaakse regio's - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
187
Steden
|
404
Postcodes
|
8
Regio's
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Slowakije is 566, die 13 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regiobestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiesbestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresgegevens op huisnummerniveau met coördinaten en huisnummers
|
Voorbeeldweergave van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | |||
| SK | Slovakia | Region of Bratislava | |||
| SK | Slovakia | Region of Prešov |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Bratislava | District of Malacky | 900 62 |
| SK | Slovakia | Region of Prešov | Príslop | 067 66 |
| SK | Slovakia | Region of Košice | Spišská Nová Ves | 052 01 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Žilina | District of Liptovský Mikuláš | 03484 | 2224 | 49.023810 | 19.401391 | 663 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Trnava | District of Skalica | 908 45 | Petroveská | 48.719084 | 17.126701 | 201 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Žilina | Rosina | 013 22 | Dolná Rosinská | 49.174948 | 18.769799 | 411 | STREET | 50 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter voorbeeldweergave getoond.
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Trebišov | 076 12 | 3374 | 48.557948 | 21.558525 | 203 | |
| SK | Slovakia | Region of Žilina | District of Turčianske Teplice | 03821 | 2132 | 48.919498 | 18.910443 | 508 | |
| SK | Slovakia | Region of Košice | Baškovce | 073 01 | 3799 | 48.780043 | 22.204226 | 164 |
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Implementeer adresvalidatie en automatische formulieraanvulling
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Gebruik voor geocodering en reverse-geocodering
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. Na aankoop ontvangt u per e-mail een downloadlink; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop omvat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleuteld afrekenproces.
|
Bijgewerkt op 13 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens