|
Singapore · Alle 5 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.385 adressen, 1 steden en 130.217 postcodes in alle 5 regio's van Singapore - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
12.385
Adressen
|
1
Steden
|
130.217
Postcodes
|
5
Regio's
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Singapore is East Coast Road, die 528 keer in de dataset voorkomt.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of het volledige pakket. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatlocatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en adrespunten
|
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 25 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 26 | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 488333 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 679874 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 297716 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 486486 | Eastwood Terrace | 1.321607 | 103.956693 | 4 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 209513 | Dickson Road | 1.305469 | 103.853846 | 11 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 127962 | West Coast Drive | 1.316854 | 103.756584 | 16 | STREET | 50 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Nummer | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 473748 | Bedok Reservoir Crescent | Belvia | 1.336165 | 103.921492 | 23 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 556184 | Ripley Crescent | Serangoon Garden Estate | 1.363536 | 103.871368 | 20 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 538991 | Fish Farm Road 3 | 1.363440 | 103.902885 | 20 |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter illustratie getoond.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren opzetten
- ✓Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓Ondersteun geocodering en reverse-geocodering
- ✓Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u per e-mail een downloadlink; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op verzoek. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleuteld afrekenproces.
|
Bijgewerkt op 13 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens