|
Polen · Alle 32 wojewodschaften
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 8.924 steden en 19.882 postcodes in elke Poolse wojewodschap - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
8.924
Steden
|
19.882
Postcodes
|
32
Wojewodschaften
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Polen is Polna, die 3.210 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve wojewodschaften en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Adresniveau gegevens met huisnummers en coördinaten
|
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Lubelskie | Bialski | Janów Podlaski | - |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Wągrowiecki | Wągrowiec | - |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Kępiński | Kępno | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Świętokrzyskie | Kielce | 25-558 |
| PL | Poland | Podlaskie | Izabelin | 15-603 |
| PL | Poland | Dolnośląskie | Wilczyn | 55-120 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Wielkopolskie | Lutogniew | 63-700 | Księdza Tyszera | 51.719552 | 17.376425 | 118 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Lublin Voivodeship | Drelów | 21-570 | Dworska | 51.912082 | 22.875368 | 150 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Śląskie | Pszczyna | 43-200 | Majora Henryka Sucharskiego | 49.989980 | 18.950211 | 257 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Śląskie | Tychy | 43-100 | Zgody | 50.107182 | 18.960043 | 255 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Łomianki | 05-092 | Stefana Czarnieckiego | 52.323588 | 20.917420 | 88 | |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Kosewo | 62-402 | Łąkowa | 52.406210 | 17.961467 | 104 |
Voorbeeldgegevens ter illustratie.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis gegevensupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-gecodeerde checkout.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens