|
Costa Rica · Alle 4 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 30 steden en 30 postcodes in elke Costa Ricaanse provincie - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
30
Steden
|
30
Postcodes
|
4
Provincies
|
✓ Direct downloaden • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement nodig
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Costa Rica is Carretera Interamericana Norte, die 3 keer voorkomt in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de volledige bundel. Elk wordt hieronder als gratis voorbeeld aangeboden.
|
Regio's bestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locaties bestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Straatniveau locatiegegevens met coördinaten
|
Adresbestand
Straatadressen met coördinaten en hoogte
|
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón San Carlos | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Upala | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Guatuso |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Dos Ríos | 21306 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Pocosol | 21013 | Vía 761 | 10.801578 | -84.457995 | 67 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 | Calle 47 | 9.354993 | -83.689982 | 692 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Caño Negro | 21402 | Calle Los Naranjos | 10.840564 | -84.842871 | 46 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 | Vía 164 | 10.844039 | -85.106070 | 222 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Vía 164 | 10.805127 | -85.180221 | 407 | |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 | Calle 47 | 9.354993 | -83.689982 | 692 |
Voorbeeldgegevens alleen ter preview weergegeven.
Wat je met deze gegevens kunt doen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie bouwen
- ✓Je klantenbestand verrijken met locatiegegevens
- ✓Geocodering en reverse-geocodering mogelijk maken
- ✓Logistiek, levering en routeplanning verbeteren
- ✓Geografische analyse en segmentatie uitvoeren
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail; bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis datupdate binnen 30 dagen op aanvraag. Extra updates zijn op aanvraag beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleutelde checkout.
|
Bijgewerkt op 13 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens