|
Sri Lanka · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.108 straten, 2.108 steden en 2.109 postcodes in elke provincie van Sri Lanka - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
2.109
Postcodes
|
9
Provincies
|
✓ Directe download • ✓ Klaar voor gebruik • ✓ Geen abonnement vereist
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, en komt 2.111 keer voor in de dataset.
Beschikbare bestanden
Koop één bestand of de complete bundel. Van elk is hieronder een gratis voorbeeld beschikbaar.
|
Regiobestand
Administratieve regio's en onderverdelingen
|
Locatiebestand
Steden en postcodes
|
Straatbestand
Locatiegegevens op straatniveau met coördinaten
|
Adresbestand
Huisnummers en postadressen
|
Voorbeeldweergave
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Singalees | District Tamil | Stad | Stad Singalees | Stad Tamil | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Singalees | District Tamil | Stad | Stad Singalees | Stad Tamil | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter demonstratie getoond.
Adresbestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District Singalees | District Tamil | Stad | Stad Singalees | Stad Tamil | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
Voorbeeldgegevens worden alleen ter demonstratie getoond.
Wat u met deze gegevens kunt doen
- ✓ Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren opzetten
- ✓ Verrijk uw klantendatabase met locatiegegevens
- ✓ Biedt geocodering en reverse-geocodering
- ✓ Verbeter logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓ Voer geografische analyse en segmentatie uit
|
Formaat & levering
Bestanden in CSV, Excel (XLSX), SQL en XML. Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail; de bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
|
Updates & ondersteuning
Uw aankoop bevat één gratis data-update op verzoek binnen 30 dagen. Extra vernieuwingen zijn op verzoek beschikbaar.
|
Veilige betaling
Betalingen worden veilig verwerkt via creditcard, PayPal of bankoverschrijving. SSL-versleuteld afrekenproces.
|
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens