Regionen, Städte mit Postleitzahlen, Straßennamen und Hausnummern für Europa, landesweise organisiert und bereit zum Import in Ihre Datenbank, Tabelle oder Ihr Kartensystem.
✓ Sofortiger Download • ✓ Ein Archiv pro Datei • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Verfügbare Dateien
Jede Datei ist ein Archiv, das die Datei jedes Landes enthält, für das die Daten vorliegen. Laden Sie das kostenlose Beispiel herunter, bevor Sie kaufen.
Enthaltene Länder
Jedes europäische Land enthält Verwaltungsregionen sowie Städte und Postleitzahlen. Straßendaten - Straßennamen mit Stadt, Postleitzahl, Region und Koordinaten - sind für einige europäische Länder verfügbar, z. B. Frankreich, Vereinigtes Königreich und Deutschland. Adressdaten - Hausnummern mit Straße, Stadt, Postleitzahl und Koordinaten - sind für einige Länder verfügbar, z. B. Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich; in jeder Tabelle unten sind nur die Länder aufgeführt, die Daten für diese Datei haben.
Regionen-Datei · 50 Länder
↓ Europa-Regionen-Beispiel herunterladen (ZIP)
Ortsdatei · 50 Länder
↓ Europa-Orts-Beispiel herunterladen (ZIP)
Straßen-Datei · 33 Länder
↓ Europa-Straßen-Beispiel herunterladen (ZIP)
| Land | Straßen | Städte | Postleitzahlen | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | ↓ Beispiel |
| Österreich | 131.656 | 13.191 | 2.238 | ↓ Beispiel |
| Belgien | 147.880 | 648 | 1.179 | ↓ Beispiel |
| Kroatien | 54.428 | 563 | 361 | ↓ Beispiel |
| Dänemark | 202.899 | 7.148 | 1.124 | ↓ Beispiel |
| Färöer | 1.677 | 116 | 117 | ↓ Beispiel |
| Finnland | 363.652 | 3.257 | 3.046 | ↓ Beispiel |
| Frankreich | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | ↓ Beispiel |
| Deutschland | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | ↓ Beispiel |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Beispiel |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | ↓ Beispiel |
| Ungarn | 77.548 | 3.151 | 3.039 | ↓ Beispiel |
| Island | 19.253 | 105 | 128 | ↓ Beispiel |
| Irland | 42.431 | 4.109 | 139 | ↓ Beispiel |
| Isle of Man | 2.823 | 132 | 3.738 | ↓ Beispiel |
| Italien | 811.577 | 7.804 | 4.678 | ↓ Beispiel |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | ↓ Beispiel |
| Lettland | 179.993 | 5.575 | 694 | ↓ Beispiel |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Beispiel |
| Litauen | 67.491 | 14.548 | 16.757 | ↓ Beispiel |
| Luxemburg | 9.275 | 474 | 4.190 | ↓ Beispiel |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Beispiel |
| Niederlande | 228.967 | 352 | 461.796 | ↓ Beispiel |
| Norwegen | 94.735 | 1.619 | 3.061 | ↓ Beispiel |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | ↓ Beispiel |
| Rumänien | 28.512 | 49 | 24.392 | ↓ Beispiel |
| Russland | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | ↓ Beispiel |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | ↓ Beispiel |
| Spanien | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | ↓ Beispiel |
| Schweden | 300.251 | 1.734 | 10.632 | ↓ Beispiel |
| Schweiz | 162.860 | 4.334 | 3.208 | ↓ Beispiel |
| Ukraine | 75.110 | 11.636 | 11.638 | ↓ Beispiel |
| Vereinigtes Königreich | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | ↓ Beispiel |
Adressen-Datei · 23 Länder
↓ Europa-Adressen-Beispiel herunterladen (ZIP)
| Land | Adressen | Straßen | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | ↓ Beispiel |
| Kroatien | 1.777.396 | 54.428 | ↓ Beispiel |
| Färöer | 1.677 | 1.677 | ↓ Beispiel |
| Finnland | 304.700 | 363.652 | ↓ Beispiel |
| Frankreich | 26.047.459 | 2.194.263 | ↓ Beispiel |
| Deutschland | 1.184.305 | 1.190.950 | ↓ Beispiel |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Beispiel |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | ↓ Beispiel |
| Island | 16.210 | 19.253 | ↓ Beispiel |
| Isle of Man | 2.823 | 2.823 | ↓ Beispiel |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | ↓ Beispiel |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Beispiel |
| Luxemburg | 9.191 | 9.275 | ↓ Beispiel |
| Malta | 8.345 | - | ↓ Beispiel |
| Moldawien | 704.632 | - | ↓ Beispiel |
| Monaco | 191 | 255 | ↓ Beispiel |
| Niederlande | 228.967 | 228.967 | ↓ Beispiel |
| Norwegen | 93.554 | 94.735 | ↓ Beispiel |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | ↓ Beispiel |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | ↓ Beispiel |
| Spanien | 105.984 | 1.129.331 | ↓ Beispiel |
| Schweden | 250.780 | 300.251 | ↓ Beispiel |
| Vereinigtes Königreich | 1.499.075 | 1.573.097 | ↓ Beispiel |
Ein Land ohne Daten für eine Datei ist in der Tabelle dieser Datei nicht aufgeführt. Zahlen werden täglich aktualisiert.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓ Versandadressen beim Checkout validieren
- ✓ Lieferwege über benachbarte Länder planen
- ✓ Straßen-, Stadt- und Postleitzahlfelder automatisch vervollständigen
- ✓ Kundendaten für regionale Auswertungen geokodieren
- ✓ Lokale Such- und Adressabfragedienste aufbauen
Aktualisiert am 13. September 2026 · Länder anzeigen