Japanische Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, sofort einsetzbare Datenbank von 1.885 cities und 120.046 postal codes in allen 47 prefectures Japans. |
|
1.885
Städte
|
120.046
Postleitzahlen
|
47
Präfekturen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Japan ist Main street und erscheint 124.084 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie je nach Projekt eine oder mehrere Dateien. Jede wird vor dem Kauf als kostenlose Probe angeboten.
|
Regionsdatei
Administrative Präfekturen und Unterteilungen
|
Standortdatei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßendatei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressdatei
Objektbezogene Adressen mit Koordinaten
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regionsdatei
↓ Regionen-Probe herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Saitama | Matsugo | ||
| JP | Japan | Kyoto | Konya Town | ||
| JP | Japan | Fukui prefecture | Yasuhara Town |
Standortdatei
↓ Standort-Probe herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Nihonmatsu City | 964 - 0201 |
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0066 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Kakegawa City | 436 - 0343 |
Straßendatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Akita | Akita City | 010 - 0925 | Main street | 39.7081532 | 140.1115612 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Sakura City | 285 - 0005 | Main street | 34.5931765 | 135.5033008 | 14 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nagano Prefecture | Takamori Town, Shimoina District | 399 - 3106 | Main street | 35.5651325 | 137.8571003 | 654 | POSTAL_CODE | 5000 |
Adressdatei
↓ Adressen-Probe herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Motosu City | 501 - 0466 | Main street | 35.4425613 | 136.6590425 | 17 | |
| JP | Japan | Tokyo | Central District | 104 - 6122 | Main street | 26.4798063 | 127.9742243 | 36 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 071 - 0172 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt. Aktualisiert am 1. Oktober 2026.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowd-Scraping.
|
02
Sofortiger Download
CSV-, Excel-, SQL- und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Update-Fenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.
|
Den vollständigen Japan-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →