Japanische Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, sofort einsetzbare Datenbank von 1.885 cities und 120.046 postal codes in allen 47 prefectures Japans. |
|
1.885
Städte
|
120.046
Postleitzahlen
|
47
Präfekturen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Japan ist Main street und erscheint 124.084 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie je nach Projekt eine oder mehrere Dateien. Jede wird vor dem Kauf als kostenlose Probe angeboten.
|
Regionsdatei
Administrative Präfekturen und Unterteilungen
|
Standortdatei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßendatei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressdatei
Objektbezogene Adressen mit Koordinaten
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regionsdatei
↓ Regionen-Probe herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Moshiri Shinkasugamachi | ||
| JP | Japan | Toyama Prefecture | Fukuokamachi Ono (Sakuragicho) | ||
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Okamisawa |
Standortdatei
↓ Standort-Probe herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 612 - 8433 |
| JP | Japan | Aichi prefecture | Komaki | 485 - 0057 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1324 |
Straßendatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamanashi Prefecture | Southern Alps | 400 - 0201 | Main street | 35.5502491 | 138.1137233 | 1814 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 763 - 0063 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Amagasaki City | 661 - 0961 | Main street | 34.6503177 | 135.4978419 | 6 | CITY | 1000 |
Adressdatei
↓ Adressen-Probe herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Nagaoka City | 940 - 2005 | Main street | 37.4791241 | 138.8344655 | 20 | |
| JP | Japan | Tokyo | Central District | 104 - 6029 | Main street | 26.4798063 | 127.9742243 | 36 | |
| JP | Japan | Hiroshima | Gushi | 737 - 2631 | Main street | 26.1823802 | 127.6522118 | 4 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt. Aktualisiert am 13. November 2026.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowd-Scraping.
|
02
Sofortiger Download
CSV-, Excel-, SQL- und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Update-Fenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.
|
Den vollständigen Japan-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →