Straßen in Taiwan, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 38.682 Straßen, 24 Städte und 12.963 Postleitzahlen in allen 360 Landkreisen und Städten Taiwans. |
|
38.682
Straßen
|
24
Städte
|
12.963
Postleitzahlen
|
360
Landkreise und Städte
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Taiwan ist 中正路, der 693 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen: Landkreise und Städte
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adress-Datei
Straßenadressen mit Hausnummern
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtkreis (縣市) | Stadtkreis |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtkreis (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Stadtkreis | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 265501 | Yilan County | Luodong Township |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802043 | Kaohsiung City | Lingya Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 鶯歌區 | 239347 | New Taipei City | Yingge Dist. |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtkreis (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Straßenname (Straßen- oder Siedlungsname) | Stadtkreis | Bezirk | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 清水區 | 436041 | 仁愛路 | Taichung City | Qingshui Dist. | Ren'ai Rd. | 24.1004996 | 120.7061312 | 60 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 信義區 | 110502 | 基隆路二段 | Taipei City | Xinyi Dist. | Sec. 2, Keelung Rd. | 25.0268761 | 121.5553188 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330058 | 吉多街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Jiduo St. | 24.9800082 | 121.3120593 | 109 | STREET | 50 |
Adress-Datei
↓ Adressen-Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtkreis (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Straßenname (Straßen- oder Siedlungsname) | Stadtkreis | Bezirk | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253001 | 中山路 | New Taipei City | Shimen Dist. | Zhongshan Rd. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 永和區 | 234015 | 秀朗路一段 | New Taipei City | Yonghe Dist. | Sec. 1, Xiulang Rd. |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 366005 | 朝北 | Miaoli County | Tongluo Township | Chaobei |
Beispieldaten nur zu Vorführzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing gesammelt.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Taiwan-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →