|
Österreich · Alle 9 Bundesländer
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank von 131.656 Straßen, 13.191 Städte und 2.238 Postleitzahlen in allen österreichischen Bundesländern - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format downloadbar. |
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
2.238
Postleitzahlen
|
9
Bundesländer
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der 804 Mal im Datensatz vorkommt.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Bundle. Jede wird als kostenloses Muster unten angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Straßenadressen mit Hausnummern
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Musterregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
Standort-Datei
↓ Standortmuster herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straßenbezeichnung | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straßenbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten machen können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Kundenstammdaten mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierungen durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV, Excel (XLSX), SQL und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage möglich.
|
Sichere Bezahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 25. September 2026 · Beispieldaten ansehen