Straßen- und Adressdaten Sri Lanka - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 2.108 Straßen, 2.108 Städte und 2.109 Postleitzahlen in allen 9 Provinzen Sri Lankas. |
|
2.108
Straßen
|
2.108
Städte
|
2.109
Postleitzahlen
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Sri Lanka ist Main Street, der 2.111 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adress-Datei
Hausnummern und vollständige Straßenadressen
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adress-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Sri Lanka-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →