|
Bangladesch · Alle 9 Divisionen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank von 133 Städten und 70 Postleitzahlen in jeder Bangladesch-Division - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
|
133
Städte
|
70
Postleitzahlen
|
9
Divisionen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Bangladesch ist Dhaka-Sylhet Highway, der 3 Mal im Datensatz erscheint.
Verfügbare Dateien
Kaufe eine Datei oder das komplette Bundle. Jede wird als kostenloses Muster unten angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenebene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und genaue Standorte
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbere einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder lade die vollständige Probe herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Faridpur District | ||
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram District | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Narayangonj district |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Jadebpur | 1950 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Kaligangni | 7100 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | ঈদগাঁও-Idgaon |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenlage (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Rafinagar | Banglabazar Hote Nayagaw Parjanta Pucca Rasta | 24.845804 | 91.225057 | 6 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Chitalmari | 9360 | Chitalmari - Saildah Road | 22.791532 | 89.888381 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Mymensingh Division | Netrokona | Mymensing - Netrokona Road | 24.854328 | 90.660263 | 13 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | Shulbari Road Junction | 22.394853 | 89.362246 | 2 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Balipara | Balipara-Morolganj-Zianagar Road | 22.454592 | 89.943591 | 7 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Mirzaganj | বরিশাল সুবিদখালী সড়ক | 22.387167 | 90.228786 | 5 |
Beispieldaten nur zur Vorschau.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analyse und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien in CSV, Excel (XLSX), SQL und XML. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Zusätzliche Aktualisierungen auf Anfrage erhältlich.
|
Sichere Zahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung verarbeitet. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 25. September 2026 · Beispiel-Daten ansehen