|
Ungarn · Alle 7 Bezirke
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 77.548 Straßen, 3.151 Städte und 3.039 Postleitzahlen in jedem ungarischen Bezirk - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
|
77.548
Straßen
|
3.151
Städte
|
3.039
Postleitzahlen
|
7
Bezirke
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Der häufigste Straßenname in Ungarn ist Ady Endre utca, der 1.349 Mal im Datensatz erscheint.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Bundle. Jede wird als kostenloses Muster unten angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Postadressen mit Hausnummern
|
Beispieldatenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Kreis (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Szigetvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest X (Kőbánya) |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Fejér | Sárbogárdi |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Kreis (Járás) | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Zala | Letenyei | Murarátka | 8868 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Mihályi | 9342 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Hövej | 9361 |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Kreis (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Bátonyterenyei | Mátraverebély | 3077 | Nógrádi Sándor út | 47.9703698 | 19.7868551 | 181 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Bólyi | Bóly | 7754 | Jókai Mór utca | 45.9681646 | 18.5195756 | 137 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci | Hidasnémeti | 3876 | Széchenyi út | 48.5094034 | 21.2349253 | 158 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Kreis (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | Hetefejércse | 4843 | Hajcsár utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Kisbéri | Aka | 2862 | Petőfi Sándor utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Ábrahámhegy | 8256 | Rozmaring utca |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierungen durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV, Excel (XLSX), SQL und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage erhältlich.
|
Sichere Bezahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung verarbeitet. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen