Österreich Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 131.656 Straßen, 13.191 Städte und 2.238 Postleitzahlen in allen 9 Bundesländern Österreichs. |
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
2.238
Postleitzahlen
|
9
Bundesländer
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der 804 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Straßen-Genauortung und Rückwärtssuche
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adressdaten
Hausnummern und Lieferadressen
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
Adressdaten
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken. Aktualisiert am 25. September 2026.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Österreich-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →