|
Sri Lanka · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 2.108 Straßen, 2.108 Städten und 2.109 Postleitzahlen in jeder Provinz Sri Lankas - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
|
2.108
Straßen
|
2.108
Städte
|
2.109
Postleitzahlen
|
9
Provinzen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Einsatzbereit • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Sri Lanka ist Main Street, der im Datensatz 2.111 Mal vorkommt.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Paket. Jede wird unten als kostenlose Probe angeboten.
|
Regions-Datei
Verwaltungsregionen und Unterteilungen
|
Standorte-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und Postadressen
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regions-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Standorte-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Beispieldaten werden nur zu Vorschauzwecken angezeigt.
Adressen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Beispieldaten werden nur zu Vorschauzwecken angezeigt.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV-, Excel (XLSX)-, SQL- und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie per E-Mail einen Download-Link; die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv bereitgestellt.
|
Aktualisierungen & Support
Ihr Kauf beinhaltet ein kostenloses Daten-Update innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage verfügbar.
|
Sichere Zahlung
Zahlungen werden sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung abgewickelt. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten anzeigen