Ägyptische Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 177 Städten und 111 Postleitzahlen in allen 24 Gouvernements Ägyptens. |
|
177
Städte
|
111
Postleitzahlen
|
24
Gouvernements
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Ägypten ist International Coastal Road, der 10 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsgouvernements und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adressdaten-Datei
Hausnummern und vollständige Adressen mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Muster herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Matrouh | |||
| EG | Egypt | Assouan | |||
| EG | Egypt | Monufia Governorate |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Red Sea Governorate | Hurghada | 84513 |
| EG | Egypt | South Sinai | Nuweiba al Muzeinah | 46617 |
| EG | Egypt | New Valley Governorate | Ain Dalla |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenlage (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Giza Governorate | Arab al Tarabin | Arab Al Hesar, Ghamaza Al Kobra Road | 29.649143 | 31.377592 | 76 | STREET | 50 | |
| EG | Egypt | Dakahlia Governorate | Qaryat al Minasra | International Coastal Road | 31.313422 | 32.124202 | 1 | STREET | 50 | |
| EG | Egypt | Faiyum Governorate | yousif el sediq | 63626 | Wadi Al Rayan Road | 29.373144 | 30.474430 | 14 | STREET | 50 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Alexandria Governorate | Alexandria | 21561 | Ibn Al Barizy Street | 31.214857 | 29.929045 | 10 | |
| EG | Egypt | Al Sharqia Governorate | 10th of Ramadan City | 44629 | Al Imam Al Shafie Street | 30.299554 | 31.759393 | 107 | |
| EG | Egypt | New Valley Governorate | Bulaq | Darb Al Arbaeein Street | 24.884706 | 30.567246 | 40 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen ägyptischen Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →