Straßen- und Adressdaten aus den Philippinen - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 457 Städten und 280 Postleitzahlen in allen 60 Regionen der Philippinen. |
|
457
Städte
|
280
Postleitzahlen
|
60
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname auf den Philippinen ist Maharlika Highway, der 41 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adress-Datei
Adressbezogene Standorte mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Benguet | |||
| PH | Philippines | Antique | Bugasong | ||
| PH | Philippines | Antique | Hamtic |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Nueva Ecija | Bangad | |
| PH | Philippines | Eastern Samar | Dolores | |
| PH | Philippines | Quezon | Gumaca | 4306 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Kalinga | Tabuk | 3800 | 222 | 17.445908 | 121.424497 | 172 | STREET | 50 |
| PH | Philippines | Negros Oriental | Villasol | Bayawan - Kabankalan Road | 9.655865 | 122.793404 | 285 | STREET | 50 | |
| PH | Philippines | Western Visayas | Gerongan | Passi-San Rafael-Lemery-Sara Road | 11.197634 | 122.885450 | 85 | STREET | 50 |
Adress-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Pangasinan | Labrador | 2402 | Bugallon - Labrador | 16.014715 | 120.151003 | 4 | |
| PH | Philippines | Nueva Ecija | San Isidro | 3106 | Tagak St. | 15.305005 | 120.889999 | 19 | |
| PH | Philippines | Cagayan | Roma Norte | Santiago-Tuguegarao Road | 17.545522 | 121.683187 | 32 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Philippinen-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →