Jersey Straße & Adressdatenbank - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 1.205 Straßen, 1.205 Adressen, 22 Städte und 1.313 Postleitzahlen in allen 12 Gemeinden von Jersey. |
|
1.205
Straßen
|
1.205
Adressen
|
22
Städte
|
1.313
Postleitzahlen
|
12
Gemeinden
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Jersey ist Gloucester Street, der 16 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsgemeinden und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Adressbezogene Standorte mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenlage (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Jersey-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →