Jersey Straße & Adressdatenbank - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 1.205 Straßen, 1.205 Adressen, 22 Städte und 1.313 Postleitzahlen in allen 12 Gemeinden von Jersey. |
|
1.205
Straßen
|
1.205
Adressen
|
22
Städte
|
1.313
Postleitzahlen
|
12
Gemeinden
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Jersey ist Gloucester Street, der 16 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsgemeinden und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Adressbezogene Standorte mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Lawrence | St. Lawrence | JE3 1NB |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
| JE | Jersey | St. Martin | Saint Martin | JE3 6BJ |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenlage (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Brélade | St. Brelade | JE3 8LL | La Route des Quennevais | 49.185876 | -2.202460 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7TG | Bagatelle Lane | 49.192460 | -2.089809 | 67 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3FE | La Fredee Lane | 49.194279 | -2.126088 | 56 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | St. Ouen | JE3 2BX | La Rue des Fouothets | 49.249483 | -2.251458 | 79 | |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6PN | Plat Douet Road | 49.167482 | -2.075415 | 18 | |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3FD | La route du Petit clos, Highfield Estate | 49.203699 | -2.123476 | 56 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Jersey-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →