Indische Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 3.009 Städten und 2.036 Postleitzahlen in allen 32 Bundesstaaten und Unionsterritorien Indiens. |
|
3.009
Städte
|
2.036
Postleitzahlen
|
32
Bundesstaaten und Unionsterritorien
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Indien ist MDR, der 63 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Straßenebene-Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Vollständige Adressen mit Koordinaten und Höhenangaben
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen indischen Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →