Straßen, Postleitzahlen und Adressdaten Südkorea - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 267.702 Straßen, 167.710 Adressen, 4.082 Städte und 34.241 Postleitzahlen in allen 17 Provinzen Südkoreas. |
|
267.702
Straßen
|
167.710
Adressen
|
4.082
Städte
|
34.241
Postleitzahlen
|
17
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Südkorea ist Jungang-Ro, der 1.707 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Adressbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Giheung | - | - |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Namhae | - | - |
| KR | South Korea | Busan | Sasang | - | - |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Gajang-Dong | 37225 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Uijeongbu-Dong | 11688 |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Imha-myeon | 36730 |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenmeter | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gwangju | Seo-gu | 61917 | Jukbong-daero 128beon-gil | 35.164876 | 126.884785 | 30 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Songpo-Dong | 52546 | Podowon-Gil | 34.971376 | 128.059802 | 25 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Seoul | Songpa-gu | 05520 | Pungseong-ro 29-gil | 37.533983 | 127.120825 | 22 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Beispieladressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | South Jeolla | Hongnong-eup | 57007 | Sangdan-gil 1-gil | 35.378646 | 126.433679 | 28 | |
| KR | South Korea | Seoul | Geoyeo-Dong | 05743 | Ogeum-Ro 53-Gil | 37.496760 | 127.142549 | 35 | |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Beombak-Dong | 14788 | Yangjinam-Ro | 37.470150 | 126.812151 | 48 |
Beispieldaten nur zu Vorführzwecken.
Warum Teams sich für Listreet entscheiden
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Datensatz Südkorea erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →