|
Belgien · Alle 3 Regionen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 147.880 Straßen, 648 Städten und 1.179 Postleitzahlen aus allen belgischen Regionen - sofort als CSV, Excel, SQL und XML downloadbar. |
|
147.880
Straßen
|
648
Städte
|
1.179
Postleitzahlen
|
3
Regionen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Einsatzbereit • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Belgien ist Kerkstraat und kommt im Datensatz 233 Mal vor.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Paket. Jedes ist unten als kostenlose Probe verfügbar.
|
Regionen-Datei
Verwaltungsregionen und Untereinheiten
|
Orte-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und genaue Koordinaten
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Probe herunterladen
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Unterlokalität (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Orte-Datei
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Commune / Gemeente) | Unterlokalität (Section / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Commune / Gemeente) | Unterlokalität (Section / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) | Straße (Rue / Straat) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Probe herunterladen
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analyse und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien in CSV, Excel (XLSX), SQL und XML. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Aktualisierungen & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage verfügbar.
|
Sichere Zahlung
Zahlungen werden sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung abgewickelt. SSL-verschlüsselte Kasse.
|
Aktualisiert am 25. September 2026 · Beispieldaten anzeigen