Straßen, Postleitzahlen und Adressen im palästinensischen Gebiet - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 7 Städten und 7 Postleitzahlen des Palästinensischen Gebiets. |
|
7
Städte
|
7
Postleitzahlen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname im Palästinensischen Gebiet ist 548, und erscheint 1 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie je nach Projekt eine oder mehrere Dateien. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Beispiel angeboten.
|
Regionsdatei
Verwaltungsbezirke und Untereinheiten
|
Ortsdatei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßendatei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressdatei
Hausnummern und genaue Adresspunkte
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionsdatei
↓ Regionsbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Ortsdatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Straßendatei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungs-Ebene | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Adressdatei
↓ Adressenbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Beispieldaten werden nur zu Vorschauzwecken angezeigt.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Aus vertrauenswürdigen Quellen kuratiert, nicht durch Crowdscraping.
|
02
Sofortiger Download
CSV-, Excel-, SQL- und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Update-Fenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.
|
Den vollständigen Datensatz für das Palästinensische Gebiet erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →