Kanada Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 459.682 streets, 14.697.007 addresses, 6.063 cities und 872.095 postal codes in allen 19 provinces and territories of Canada. |
|
459.682
Straßen
|
14.697.007
Adressen
|
6.063
Städte
|
872.095
Postleitzahlen
|
19
Provinzen und Territorien
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz herunterladen →
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, der im Datensatz 53.386 Mal vorkommt.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Kartierungswerkzeuge und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie je nach Projekt eine oder mehrere Dateien. Jede Datei wird vor dem Kauf als kostenlose Probe angeboten.
|
Regionen-Datei
Verwaltungsprovinzen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und Einheitenadressen
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | |||
| CA | Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | |||
| CA | Canada | Alberta |
Standort-Datei
↓ Standort-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | New Brunswick | Havelock | E4Z 5A8 |
| CA | Canada | Québec | Lévis | G6V 1T7 |
| CA | Canada | Manitoba | Brandon | R7A 7Y5 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Calgary | T2A 5M3 | Marlborough Dr NE | 51.0594077 | -113.9635324 | 1073 | 3520 | STREET | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Waterloo | N2L 3V5 | Albert St | 43.4909124 | -80.5387381 | 338 | 1109 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | York | M6N 2P3 | Pendeen Ave | 43.6797898 | -79.4974827 | 125 | 410 | ADDRESS | 50 | 164 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bundesstaat / Provinz | Stadt | ZIP / Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | Mission | V2V 2Y2 | Durieu St | 7067 | 49.1297780 | -122.3013830 | 8 | 26 | STREET | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Ontario | Toronto | M6J 3X9 | Av Palmerston | 308 | Ph4 | 43.6556900 | -79.4102500 | 108 | 354 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Québec | Canton-de-Hatley | J0B 2C0 | Rue Jackson Heights | 139 | 45.3445943 | -71.9774740 | 227 | 745 | POSTAL_CODE | 5000 | 16404 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt. Aktualisiert am 22. September 2026.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Aus vertrauenswürdigen Quellen kuratiert, nicht durch Crowdsourcing erfasst.
|
02
Sofortiger Download
CSV-, Excel-, SQL- und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.
|
Holen Sie sich den vollständigen Kanadendatensatz
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →