|
Serbien · Alle 2 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 128 Städten und 92 Postleitzahlen in allen Provinzen Serbiens - sofort als CSV, Excel, SQL und XML downloadbar. |
|
128
Städte
|
92
Postleitzahlen
|
2
Provinzen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Einsatzbereit • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Der häufigste Straßenname in Serbien ist A1, er erscheint 10 Mal im Datensatz.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Bundle. Jede Datei wird unten als kostenlose Probe angeboten.
|
Regionen-Datei
Verwaltungsregionen und Unterteilungen
|
Standorte-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressdatei
Hausnummern und präzise Adresspunkte
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | North Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Central Banat Administrative District | Zrenjanin City |
Standorte-Datei
↓ Probe der Orte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26314 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Dobric | 15341 |
Straßen-Datei
↓ Probe der Straßen herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungs-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kosjeric Municipality | 21 | 44.065700 | 19.921075 | 492 | STREET | 50 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Milanovac Municipality | 359 | 44.066662 | 20.307611 | 395 | STREET | 50 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt.
Adressdatei
↓ Probe der Adressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Misicevo | 12 | 46.002428 | 19.506294 | 111 | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Vrnjacka Banja Municipality | 36210 | 208 | 43.556187 | 20.899079 | 848 |
Beispieldaten werden nur zur Vorschau angezeigt.
Wofür Sie diese Daten verwenden können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung implementieren
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien in CSV, Excel (XLSX), SQL und XML. Nach dem Kauf erhalten Sie per E-Mail einen Download-Link; die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
|
Aktualisierungen & Support
Ihr Kauf beinhaltet auf Anfrage ein kostenloses Datenupdate innerhalb von 30 Tagen. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage verfügbar.
|
Sichere Zahlung
Zahlungen werden sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung abgewickelt. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 13. Oktober 2026 · Beispieldaten anzeigen