Frankreich Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 2.194.263 Straßen, 26.047.459 Adressen, 32.600 Städte und 6.191 Postleitzahlen in allen 23 Regionen Frankreichs. |
|
2.194.263
Straßen
|
26.047.459
Adressen
|
32.600
Städte
|
6.191
Postleitzahlen
|
23
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Frankreich ist Grande Rue, der 156.310 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Straßenadressen mit Hausnummern und Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Muster herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Occitanie | Haute-Garonne | 31 | |
| FR | France | Île-de-France | Essonne | 91 | |
| FR | France | Île-de-France | Val-de-Marne | 94 |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Bretagne | Côtes-d'Armor | 22 | La Prénessaye | 22210 |
| FR | France | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 62 | Guigny | 62140 |
| FR | France | Centre-Val de Loire | Cher | 18 | Saint-Germain-du-Puy | 18390 |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Île-de-France | Seine-et-Marne | 77 | Château-Landon | 77570 | Rue du Bas Larry | 48.150005 | 2.706251 | 83 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Occitanie | Haute-Garonne | 31 | Toulouse | 31500 | Rue du Lac d'Oô | 43.596324 | 1.471254 | 186 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Grand Est | Marne | 51 | Tinqueux | 51430 | Allée Henri Clouzot | 49.248078 | 3.977188 | 93 | ADDRESS | 50 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Adressen-Datei
↓ Beispieladressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Street Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 69 | Val d'Oingt | 69620 | Place de la Rencontre | 20 a | 45.922962 | 4.583481 | 359 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Normandie | Eure | 27 | Le Neubourg | 27110 | Rue de Honfleur | 7 | 49.151116 | 0.910517 | 138 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 83 | Le Cannet-des-Maures | 83340 | Chemin des Latty | 8 | 43.403598 | 6.365042 | 116 | ADDRESS | 50 |
Warum Teams sich für Listreet entscheiden
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Frankreich-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →