Singapore Straßen- und Adressdatenbank - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 12.385 Adressen, 1 Stadt und 130.217 Postleitzahlen in allen 5 Regionen Singapurs. |
|
12.385
Adressen
|
1
Städte
|
130.217
Postleitzahlen
|
5
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Singapur ist East Coast Road, der 528 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungswerkzeuge und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokationsdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Vollständige Adressen und Hausnummern
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Muster herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressenmuster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Nummer | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Singapur-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →