Lebanon Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 19 Städten und 17 Postleitzahlen in allen 6 Gouvernements Libanons. |
|
19
Städte
|
17
Postleitzahlen
|
6
Gouvernements
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Libanon ist Sea Road, der 4 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsgouvernements und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Punktadressen und Hausnummern
|
Beispieldatenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | North Governorate | Batroun District | ||
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Baalbek District | ||
| LB | Lebanon | Akkar Governorate | Akkar District |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | North Governorate | Tripoli | 1300 |
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Boukak El Dine | 4625 |
| LB | Lebanon | North Governorate | Tripoli | 1301 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Nahr Ibrahim | 4504 | Sea Road | 34.066097 | 35.643929 | 8 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Younine | 53143 | طريق يونين - نحلة | 34.063960 | 36.268397 | 1236 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | North Governorate | Wata Haub | 36127 | Tannourine | 34.195894 | 35.889797 | 1087 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Maad | 4313 | Maad - Bejje | 34.194208 | 35.683619 | 509 | |
| LB | Lebanon | South Governorate | Borj En-Naqoura | 62312 | Sea Road | 33.122630 | 35.136389 | 15 | |
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Younine | 53143 | طريق يونين - نحلة | 34.063960 | 36.268397 | 1236 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Libanon-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →