Straßen, Postleitzahlen und Adressdaten Serbien - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 128 Städten und 92 Postleitzahlen in allen 2 Bezirken Serbiens. |
|
128
Städte
|
92
Postleitzahlen
|
2
Bezirke
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Serbien ist A1, der 10 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adress-Datei
Adressbezogene Standorte mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Zlatibor Administrative District | Valjevo City |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Majdanpek | 19250 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kanjiza Municipality | 24420 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Багрдан |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26215 | 129 | 45.108506 | 20.640451 | 90 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Lipnicki Sor | 15341 | 138 | 44.580472 | 19.264460 | 114 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Miliće | Ибарска | 43.505644 | 20.440691 | 683 | STREET | 50 |
Adress-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Zasavica I | R210 | 44.960450 | 19.516749 | 80 | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Vrsac Municipality | 26300 | Стеријина | 45.110190 | 21.295074 | 103 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo | 19320 | Кнеза Михајла Обреновића трећег | 44.614608 | 22.599771 | 51 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Serbien-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →