Venezuela Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 275 Straßen, 275 Städten und 499 Postleitzahlen in allen 24 Bundesländern Venezuelas. |
|
275
Straßen
|
275
Städte
|
499
Postleitzahlen
|
24
Bundesländer
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Venezuela ist Main Street, der 31.157 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Straßenebenen-Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungswerkzeuge und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und vollständige Adressen
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Bundesland) | Gemeinde (Parroquia) | Nachbarschaft |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Santa Lucia | Barrio Santa Lucia Sector VI |
| VE | Venezuela | Estado Anzoategui | Parroquia Capital Juan Manuel Cajigal | Sector Cachapal |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia El Recreo | Urbanizacion Pinto Salinas |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Bundesland) | Gemeinde (Parroquia) | Nachbarschaft | Stadt (Municipio) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Yaracuy | Parroquia Capital Peña | Urbanización Sabanita IV | Peña | 3203 |
| VE | Venezuela | Estado Portuguesa | Parroquia San Jose De La Montana | Sector Turencito | Guanare | 3357 |
| VE | Venezuela | Estado Tachira | Parroquia Libertador | Barrio Los Bancos | Libertador | 5002 |
Straßen-Datei
| Country Code | Country | Region (Estado) | Parish (Parroquia) | Neighbourhood | City (Municipio) | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Lara | Parroquia El Cuji | Sector El Tural | Iribarren | 3001 | Main Street | 10.0751754 | -69.3197268 | 570 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia San Jose | Barrio 11 De Agosto | Libertador De Caracas | 1010 | Main Street | 10.5039922 | -66.9095971 | 907 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia San Juan | Urbanizacion Rotatoria | Caracas | 1020 | Main Street | 10.5060934 | -66.9146008 | 926 | CITY | 1000 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken angezeigt.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Venezuela-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →