Nepal Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 282 Städten und 44 Postleitzahlen in allen 9 Provinzen Nepals. |
|
282
Städte
|
44
Postleitzahlen
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Kompletten Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Nepal ist H17, der 11 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Punktadressen mit Hausnummern und Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Kompletter Nepaldatensatz
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →