Sudan Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 47 Städten und 4 Postleitzahlen in allen 14 Bundesstaaten des Sudan. |
|
47
Städte
|
4
Postleitzahlen
|
14
Bundesstaaten
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname im Sudan ist A1, der 6 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungstools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungseinheiten und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adress-Datei
Adressbezogene Standorte mit Koordinaten und Höhenangaben
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Sennar State | |||
| SD | Sudan | Red Sea State | |||
| SD | Sudan | White Nile State | Um Rawaba |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | White Nile State | Sennar | |
| SD | Sudan | Sennar State | Singa | |
| SD | Sudan | Khartoum State | Hawawit East |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | East Darfur State | Kiir Adem | Nyamlell-South Darfur | 9.599957 | 26.820926 | 424 | STREET | 50 | |
| SD | Sudan | Khartoum State | جبرة جنوب | 17070 | Air Street | 15.514992 | 32.530001 | 383 | STREET | 50 |
| SD | Sudan | River Nile | Shendi | Khartoum-Shendi Road | 16.647706 | 33.438923 | 365 | STREET | 50 |
Adress-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Kassala | Butana | Qadarif-Kassala Highway | 14.940363 | 35.849080 | 477 | ||
| SD | Sudan | River Nile | Al Matamma | Al Wadi Al Waha Street | 16.647211 | 33.192601 | 372 | ||
| SD | Sudan | South Darfur State | Umm Higar | Kafia Kingi-Radom | 9.596933 | 24.650091 | 523 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht durch Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort verfügbar.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Sudan-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →