Indonesische Straßen, Postleitzahlen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank von 194.805 Straßen, 2.932 Städten und 4.990 Postleitzahlen in allen 266 Provinzen Indonesiens. |
|
194.805
Straßen
|
2.932
Städte
|
4.990
Postleitzahlen
|
266
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Indonesien ist Jalan Anggrek, der 276-mal in den Daten vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Kartierungswerkzeuge und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien je nach Projekt. Jede wird vor dem Kauf als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Hausnummern und geokodierte Adressen
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Majalengka | Dawuan | ||
| ID | Indonesia | Pasuruan | Pager | ||
| ID | Indonesia | Semarang | Gondoriyo |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 |
| ID | Indonesia | Banyumas | Kalibagor | 53191 |
| ID | Indonesia | Bantul | Banguntapan | 55171 |
Straßen-Datei
↓ Beispielstraßen herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14250 | Jalan Arteri Kelapa Gading | -6.1794216 | 106.9112197 | 6 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Lombok Barat | Labuapi | 83361 | Gang Sempit | -8.6272633 | 116.1256516 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Depok | Beji | 16421 | Jalan Kedung 1A | -6.3808536 | 106.8190415 | 81 | STREET | 50 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Adressen-Datei
↓ Beispieladressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Pamekasan | Pamekasan | 69312 | Jalan Masjid Patemon Gang 3 | -7.1605856 | 113.4826366 | 15 | |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Gubeng | 60284 | Jalan Barata Jaya 6 | -7.2987967 | 112.7577981 | 6 | |
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pondok Aren | 15229 | Jalan Elang 1 | -6.2816107 | 106.7058998 | 34 |
Warum Teams sich für Listreet entscheiden
|
01
Echte, verifizierte Daten
Kuratiert aus autoritativen Quellen, nicht von Crowdsourcing.
|
02
Sofortiger Download
CSV, Excel, SQL und XML-Formate - sofort verfügbar.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
|
Vollständigen Indonesien-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →