Straßen, Postleitzahlen und Adressdaten in Tadschikistan - Dateien, Formate & Beispiele
|
Länderdatensatz
A structured, ready-to-use database of 31 cities and 12 postal codes across all 4 regions of Tajikistan. |
|
31
Städte
|
12
Postleitzahlen
|
4
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Tadschikistan ist РБ04, und erscheint 4 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓Standortbasierte Analysen und Berichte
- ✓Datenbankanreicherung und Segmentierung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Kartentools und geografische Anwendungen
Verfügbare Dateien
Wählen Sie je nach Projekt eine oder mehrere Dateien. Jede wird vor dem Kauf als kostenlose Probe angeboten.
|
Regionsdatei
Administrative Regionen und Unterteilungen
|
Standortdatei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßendatei
Standortdaten auf Straßenebene mit Koordinaten
|
Adressendatei
Hausadressen und Koordinaten
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Regionsdatei
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Ishkoshim District | ||
| TJ | Tajikistan | Sughd Region | Ghafurov District | ||
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Ноҳияи Шамсиддин Шоҳин |
Standortdatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 |
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Pastkhuf | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panji Poyon |
Straßendatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Districts of Republican Subordination | Пугус | 735103 | РБ01 | 38.875914 | 68.825804 | 1319 | STREET | 50 |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panj | кӯчаи Рӯдакӣ | 37.234876 | 69.094897 | 368 | STREET | 50 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaduchi | 735330 | Восеъ – Ховалинг | 37.900747 | 69.703416 | 529 | STREET | 50 |
Adressendatei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Uyali | 735411 | РБ09 | 38.014999 | 68.705007 | 493 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 | Чармгарони Поён Кӯчаи | 37.904070 | 69.769954 | 576 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaltashur | РҶ054 | 38.015383 | 69.174259 | 793 |
Die angezeigten Beispieldaten dienen nur zur Vorschau.
Warum Teams Listreet wählen
|
01
Echte, verifizierte Daten
Aus vertrauenswürdigen Quellen kuratiert, nicht per Crowdsourcing erhoben.
|
02
Sofortiger Download
CSV-, Excel-, SQL- und XML-Formate - sofort geliefert.
|
03
Kostenloses Aktualisierungsfenster
Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.
|
Den vollständigen Tadschikistan-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →