|
Kanada · Alle 19 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank von 459.682 Straßen, 14.697.007 Adressen, 6.063 Städten und 872.095 Postleitzahlen in allen 19 Provinzen und Territorien Kanadas - sofort als CSV-, Excel-, SQL- und XML-Download verfügbar. |
|
459.682
Straßen
|
14.697.007
Adressen
|
6.063
Städte
|
872.095
Postleitzahlen
|
19
Provinzen und Territorien
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Gebrauchsfertig • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale und erscheint 53.386 Mal im Datensatz.
Verfügbare Dateien
Kaufen Sie eine Datei oder das komplette Bundle. Jede Datei wird unten als kostenlose Beispielversion angeboten.
|
Regionen-Datei
Verwaltungsprovinzen und Untereinheiten
|
Ortsdatei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßendatei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressdatei
Hausnummern und Einheiten verknüpft mit Postleitzahlen
|
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Northwest Territories | |||
| CA | Canada | Prince Edward Island | |||
| CA | Canada | Manitoba |
Ortsdatei
↓ Standort-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Brockville | K6V 3T4 |
| CA | Canada | Nova Scotia | Dartmouth | B2V 2W2 |
| CA | Canada | British Columbia | Sooke | V9Z 0H9 |
Straßendatei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | Penticton | V2A 1G5 | Heales Ave | 49.4994834 | -119.6006588 | 346 | 1135 | STREET | 50 | 164 |
| CA | Canada | Québec | Boisbriand | J7H 0H8 | Rue Des Francs-Bourgeois | 45.6283462 | -73.8532734 | 43 | 141 | STREET | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Ajax | L1S 7B1 | Doyle Crt | 43.8339609 | -79.0008157 | 83 | 272 | ADDRESS | 50 | 164 |
Adressdatei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bundesland / Provinz | Stadt | PLZ / Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | London | N6H 4L2 | Oxford St W | 316 | 407 | 42.9875942 | -81.2794324 | 246 | 807 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Oshawa | L1K 2T8 | Summerwood Hts | 1121 | 43.9336691 | -78.8481793 | 160 | 525 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Québec | Magog | J1X 1W8 | Rue Saint-Patrice O | 419 | 45.2658014 | -72.1480686 | 221 | 725 | CITY | 1000 | 3281 |
Beispieldaten dienen nur zur Vorschau.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung implementieren
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung betreiben
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien in CSV, Excel (XLSX), SQL und XML. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
|
Aktualisierungen & Support
Ihr Kauf beinhaltet ein kostenloses Daten-Update innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Zusätzliche Aktualisierungen sind auf Anfrage verfügbar.
|
Sichere Zahlung
Zahlungen werden sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung abgewickelt. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 13. September 2026 · Beispieldaten anzeigen