|
Costa Rica · Alle 4 Provinzen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 30 Städten und 30 Postleitzahlen in jeder costa-ricanischen Provinz - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
|
30
Städte
|
30
Postleitzahlen
|
4
Provinzen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Costa Rica ist Carretera Interamericana Norte, der 3 Mal im Datensatz vorkommt.
Verfügbare Dateien
Kaufe eine Datei oder das komplette Bundle. Jede wird unten als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Straßenadressen mit Koordinaten und Höhenangaben
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbere einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder lade die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón San Carlos | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Upala | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Guatuso |
Standort-Datei
↓ Beispiel für Standorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Dos Ríos | 21306 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Pocosol | 21013 | Vía 761 | 10.801578 | -84.457995 | 67 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 | Calle 47 | 9.354993 | -83.689982 | 692 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Caño Negro | 21402 | Calle Los Naranjos | 10.840564 | -84.842871 | 46 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 | Vía 164 | 10.844039 | -85.106070 | 222 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Vía 164 | 10.805127 | -85.180221 | 407 | |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Daniel Flores | 11903 | Calle 47 | 9.354993 | -83.689982 | 692 |
Beispieldaten nur zur Vorschau.
Was Sie mit diesen Daten machen können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierungen durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV, Excel (XLSX), SQL und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage erhältlich.
|
Sichere Bezahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung verarbeitet. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 13. November 2026 · Beispieldaten ansehen