|
Costa Rica · Alle 4 Provinzen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 30 Städten und 30 Postleitzahlen in jeder costa-ricanischen Provinz - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
|
30
Städte
|
30
Postleitzahlen
|
4
Provinzen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Costa Rica ist Carretera Interamericana Norte, der 3 Mal im Datensatz vorkommt.
Verfügbare Dateien
Kaufe eine Datei oder das komplette Bundle. Jede wird unten als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungsebenen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenbezogene Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Straßenadressen mit Koordinaten und Höhenangaben
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbere einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder lade die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Upala | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Cantón Pérez Zeledón |
Standort-Datei
↓ Beispiel für Standorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | El General | 11902 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Caño Negro | 21402 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Santa Clara | 10.800592 | -85.507426 | 159 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Canalete | 21308 | Vía 6 | 10.844245 | -85.041599 | 88 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Calle Los Negros | 10.844111 | -85.205211 | 312 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Cajón | 11908 | Calle Canforro | 9.354558 | -83.599702 | 972 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 |
Beispieldaten nur zur Vorschau.
Was Sie mit diesen Daten machen können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analysen und Segmentierungen durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV, Excel (XLSX), SQL und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; die Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage erhältlich.
|
Sichere Bezahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung verarbeitet. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 25. September 2026 · Beispieldaten ansehen