|
Japan · Alle 47 Präfekturen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank von 1.885 Städten und 120.046 Postleitzahlen in jeder japanischen Präfektur - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
|
1.885
Städte
|
120.046
Postleitzahlen
|
47
Präfekturen
|
✓ Sofortiger Download • ✓ Fertig zur Verwendung • ✓ Kein Abonnement erforderlich
Der häufigste Straßenname in Japan ist Main street, der 124.084 Mal in den Daten vorkommt.
Verfügbare Dateien
Kaufe eine einzelne Datei oder das komplette Bundle. Jede wird unten als kostenloses Muster angeboten.
|
Region-Datei
Verwaltungspräfekturen und Unterteilungen
|
Standort-Datei
Städte und Postleitzahlen
|
Straßen-Datei
Straßenlokale Standortdaten mit Koordinaten
|
Adressen-Datei
Adressniveau-Standorte mit Koordinaten
|
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbere einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder lade die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
Standort-Datei
↓ Standort-Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten machen können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung erstellen
- ✓Ihre Kundendatenbank mit Standortdaten anreichern
- ✓Geokodierung und Reverse-Geokodierung ermöglichen
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung verbessern
- ✓Geografische Analyse und Segmentierung durchführen
|
Format & Lieferung
Dateien im CSV, Excel (XLSX), SQL und XML-Format. Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail; Dateien kommen in einem komprimierten ZIP-Archiv.
|
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb von 30 Tagen auf Anfrage. Weitere Aktualisierungen sind auf Anfrage erhältlich.
|
Sichere Bezahlung
Zahlungen sicher per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung verarbeitet. SSL-verschlüsselter Checkout.
|
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen