|
斯里兰卡 · 共 9 个省
一个结构化、可直接使用的数据库,包含覆盖每个斯里兰卡省的 2,108 条街道、 2,108 个城市 和 2,109 个邮政编码 - 可立即以 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式下载。 |
|
2,108
街道
|
2,108
城市
|
2,109
邮政编码
|
9
省
|
✓ 即刻下载 • ✓ 可直接使用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在斯里兰卡最常见的街道名是 Main Street,在数据集中出现了 2,111 次。
可用文件
可单独购买某一文件或购买完整捆绑包。下面为每种文件提供免费样本。
|
行政区文件
行政区和下级划分
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
街道级位置信息,含坐标
|
地址文件
门牌号和邮寄地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的一些代表行,或下载完整样本。
行政区文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
样本数据仅用于预览。
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
样本数据仅用于预览。
您可以使用此数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息充实您的客户数据库
- ✓驱动正向和反向地理编码
- ✓改善物流、配送与路线规划
- ✓进行地理分析与分群
|
格式 & 交付
文件为 CSV, Excel (XLSX), SQL and XML 格式。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 归档的形式提供。
|
更新 & 支持
您的购买包括在请求后 30 天内的一次 免费数据更新。额外的刷新可按需提供。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理支付。结账过程采用 SSL 加密。
|
更新于 2026年11月4日 · 查看样本数据