|
斯里兰卡 · 共 9 个省
一个结构化、可直接使用的数据库,包含覆盖每个斯里兰卡省的 2,108 条街道、 2,108 个城市 和 2,109 个邮政编码 - 可立即以 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式下载。 |
|
2,108
街道
|
2,108
城市
|
2,109
邮政编码
|
9
省
|
✓ 即刻下载 • ✓ 可直接使用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在斯里兰卡最常见的街道名是 Main Street,在数据集中出现了 2,111 次。
可用文件
可单独购买某一文件或购买完整捆绑包。下面为每种文件提供免费样本。
|
行政区文件
行政区和下级划分
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
街道级位置信息,含坐标
|
地址文件
门牌号和邮寄地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的一些代表行,或下载完整样本。
行政区文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
样本数据仅用于预览。
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
样本数据仅用于预览。
您可以使用此数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息充实您的客户数据库
- ✓驱动正向和反向地理编码
- ✓改善物流、配送与路线规划
- ✓进行地理分析与分群
|
格式 & 交付
文件为 CSV, Excel (XLSX), SQL and XML 格式。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 归档的形式提供。
|
更新 & 支持
您的购买包括在请求后 30 天内的一次 免费数据更新。额外的刷新可按需提供。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理支付。结账过程采用 SSL 加密。
|
更新于 2026年9月22日 · 查看样本数据