斯里兰卡街道与地址数据集:文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有2,108 条街道、2,108 个城市和2,109 个邮政编码,遍布斯里兰卡的所有9 个省份。 |
|
2,108
街道
|
2,108
城市
|
2,109
邮政编码
|
9
省份
|
你知道吗?
在斯里兰卡最常见的街道名称是Main Street,在数据集中出现了2,111次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政省份和子区域
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
门牌号码和完整街道地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 省份 | 地区 | 地区(僧伽罗语) | 地区(泰米尔语) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 省份 | 地区 | 地区(僧伽罗语) | 地区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nildandahinna | නිල්දණ්ඩාහින්න | நில்தண்டாஹின்ன | 22280 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Murunkan | මුරුන්කන් | முருங்கன் | 41030 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 省份 | 地区 | 地区(僧伽罗语) | 地区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Mahagalwewa | මහගල්වැව | மஹகம | 82016 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Ambakandawila | අඹකදවිල | அம்பகந்தவில | 61024 | Main Street | 7.5226534 | 79.7931202 | 5 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Rotumba | රොටුඹ | றொட்டும்ப | 81074 | Main Street | 6.2334453 | 80.5776143 | 209 | CITY | 1000 |
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 省份 | 地区 | 地区(僧伽罗语) | 地区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Teldeniya | තෙල්දෙණිය | தெல்தெனிய | 20900 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Maggona | මග්ගොන | மக்கொன | 12060 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Kendagolla | කැන්දගොල්ල | கெந்தகொல்ல | 90048 | Main Street |
仅供预览的示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|