日本街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可直接使用的数据库,覆盖日本所有 1,885 个城市 和 120,046 个邮政编码,涵盖 47 个都道府县 的数据。 |
|
1,885
城市
|
120,046
邮政编码
|
47
都道府县
|
你知道吗?
在日本最常见的街道名称是 Main street,在整个数据集中出现 124,084 次。
这些数据的用途
- ✓地址验证与表单自动完成
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与分群
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具与地理应用
可用文件
根据项目选择一个或多个文件。购买前每个文件均可免费下载样本。
|
行政区域文件
都道府县及下属行政区
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
含坐标的街道级位置数据
|
地址文件
含坐标的房产级地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的若干代表性行,或下载完整样本。
行政区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 行政区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 行政区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 高程(m) | 地理编码级别 | 精确半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
示例数据仅供预览使用。更新于 2026年11月4日。
为什么团队选择 Listreet
|
01
真实、已验证的数据
从权威来源整理,未通过众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内可免费刷新一次。
|