伯利兹街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有23个城市和13个邮政编码,以及伯利兹的所有5个地区。 |
|
23
城市
|
13
邮政编码
|
5
地区
|
你知道吗?
在伯利兹最常见的街道名称是Thomas Vincent Ramos Highway,在数据集中出现了5次。
此数据的用途
- ✓地址验证和表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政区划和细分
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
单个地址和坐标
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Stann Creek | Stann Creek District | ||
| BZ | Belize | Cayo | Cayo District | ||
| BZ | Belize | Orange Walk | Orange Walk District |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Toledo | Laguna | |
| BZ | Belize | Toledo | San Felipe | |
| BZ | Belize | Toledo | San Pedro Columbia |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Selena | 593 | Center Avenue | 17.265074 | -89.002447 | 75 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Ontario | POB159 BELMOPAN | Farmers Express Road | 17.263831 | -88.888246 | 76 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Green Hills | 100th Street | 17.358567 | -89.093445 | 96 | STREET | 50 |
仅供预览的示例数据。
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 548 | Turquoise Street | 17.265029 | -88.745000 | 62 | |
| BZ | Belize | Toledo | Jordan | Santa Teresa Road | 16.166212 | -89.022813 | 28 | ||
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 49 | Silver Street | 17.265022 | -88.740454 | 63 |
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|