印度街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有3,009个城市和2,036个邮政编码,覆盖印度的所有32个州和联邦直辖区。 |
|
3,009
城市
|
2,036
邮政编码
|
32
州和联邦直辖区
|
你知道吗?
印度最常见的街道名称是MDR,在数据集中出现了63次。
此数据的用途
- ✓地址验证和表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政州和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标和海拔的完整地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Madhya Pradesh | Pandhurna Tahsil | ||
| IN | India | Tamil Nadu | Chidambaram | ||
| IN | India | Uttarakhand | Behat |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Gujarat | Karodiya Mota | 370450 |
| IN | India | Haryana | Bhole Ka Majra | 135103 |
| IN | India | Karnataka | Madahalli |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Kalru | 341518 | SH86 | 26.656626 | 73.869912 | 313 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttarakhand | Tanakpur | 262309 | NH9 | 29.006280 | 80.077546 | 232 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Huchchanakoppalu | 573211 | SH8 | 12.779117 | 76.215535 | 854 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Ladakh | Karu | Manali-Leh | 33.893696 | 77.758204 | 3422 | ||
| IN | India | Karnataka | Kaggalipura | Kanakapura Road | 12.779569 | 77.495319 | 736 | ||
| IN | India | Maharashtra | Kasa Bk | 401603 | State Highway 30 | 19.871838 | 73.076977 | 96 |
仅供预览的示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|